2014 YILI KAPICI (İŞÇİ) RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ | SÜRE | AY | GÜN |
YILBAŞI | 1 GÜN | 1 OCAK | ÇARŞAMBA |
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI | 1 GÜN | 23 NİSAN | ÇARŞAMBA |
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ | 1 GÜN | 1 MAYIS | PERŞEMBE |
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI | 1 GÜN | 19 MAYIS | PAZARTESİ |
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ SAYILMIYOR | 1/2GÜN | 27 TEMMUZ | PAZAR |
RAMAZAN BAYRAMI | 1. GÜN | 28 TEMMUZ | PAZARTESİ |
RAMAZAN BAYRAMI | 2. GÜN | 29 TEMMUZ | SALI |
RAMAZAN BAYRAMI | 3. GÜN | 30 TEMMUZ | ÇARŞAMBA |
ZAFER BAYRAMI | 1 GÜN | 30AĞUSTOS | CUMARTESİ |
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ | 1/2GÜN | 03 EKİM | CUMA |
KURBAN BAYRAMI | 1. GÜN | 04 EKİM | CUMARTESİ |
KURBAN BAYRAMI SAYILMIYOR | 2. GÜN | 05 EKİM | PAZAR |
KURBAN BAYRAMI | 3. GÜN | 06 EKİM | PAZARTESİ |
KURBAN BAYRAMI | 4. GÜN | 07 EKİM | SALI |
CUMHURİYET BAYRAMI | 1,5 GÜN | 28 EKİM 29 EKİM | SALI ÇARŞAMBA |
----------------------------------------------------------------------------------------
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ(1)
Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25391
Hafta Tatili
Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
Genel Tatil ve Ücreti
Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.
Yıllık Ücretli İzin
Madde 11 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
------------------------------------------------------------------------------
4857 SAYILI İŞ KANUNU
Genel tatil ücreti
MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Ocak 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Nisan 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
Mayıs 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Temmuz 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Ekim 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |