2013 YILI KAPICI (İŞÇİ) RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ | SÜRE | AY | GÜN |
YILBAŞI | 1 GÜN | 1 OCAK | SALI |
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI | 1 GÜN | 23 NİSAN | SALI |
1 MAYIS | 1 GÜN | 1 MAYIS | ÇARŞAMBA |
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SAYILMIYOR | 1 GÜN | 19 MAYIS | PAZAR |
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ | 1/2GÜN | 07AĞUSTOS | ÇARŞAMBA |
RAMAZAN BAYRAMI | 1.GÜNÜ | 08AĞUSTOS | PERŞEMBE |
RAMAZAN BAYRAMI | 2.GÜNÜ | 09AĞUSTOS | CUMA |
RAMAZAN BAYRAMI | 3.GÜNÜ | 10AĞUSTOS | CUMARTESİ |
ZAFER BAYRAMI | 1 GÜN | 30AĞUSTOS | CUMA |
KURBAN BAYRAMI AREFESİ | 1/2GÜN | 14 EKİM | PAZARTESİ |
KURBAN BAYRAMI | 1.GÜNÜ | 15 EKİM | SALI |
KURBAN BAYRAMI | 2.GÜNÜ | 16 EKİM | ÇARŞAMBA |
KURBAN BAYRAMI | 3.GÜNÜ | 17 EKİM | PERŞEMBE |
KURBAN BAYRAMI | 4.GÜNÜ | 18 EKİM | CUMA |
CUMHURİYET BAYRAMI YARIM GÜN ÇUMHURİYET BAYRAMI | 1/2 1 GÜN | 28 EKİM 29 EKİM | PAZARTESİ SALI |
----------------------------------------------------------------------------------------
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ(1)
Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25391
Hafta Tatili
Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
Genel Tatil ve Ücreti
Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.
Yıllık Ücretli İzin
Madde 11 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
------------------------------------------------------------------------------
4857 SAYILI İŞ KANUNU
Genel tatil ücreti
MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Ocak 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Mayıs 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Ağustos 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Ekim 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |