2011 YILI KAPICI (İŞÇİ) RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2011, Cumartesi | Yeni Yıl Tatili |
|
|
|
|
| Ramazan Bayramı( Yarım Gün Tatil) Arife Günü |
28 Ekim 2011 Cuma | Cumhuriyet Bayramı (Yarı Gün Tatil) Arefe |
5 Kasım 2011,Cumartesi |
|
| Kurban Bayramı 1.Günü Pazar |
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ(1)
Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25391
Hafta Tatili
Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
Genel Tatil ve Ücreti
Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.
Yıllık Ücretli İzin
Madde 11 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
------------------------------------------------------------------------------
4857 SAYILI İŞ KANUNU
Genel tatil ücreti
MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Ocak 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Şubat 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 |
Mart 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Haziran 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Eylül 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Kasım 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
Aralık 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |