TATİL GÜNÜNÜN İSMİ | SÜRE | AY | GÜN |
YILBAŞI SAYILMIYOR | 1 GÜN | 1 OCAK | PAZAR |
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI | 1 GÜN | 23 NİSAN | PAZARTESİ |
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ | 1 GÜN | 1 MAYIS | SALI |
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI | 1 GÜN | 19 MAYIS | CUMARTESİ |
RAMAZAN BAYRAMI AREFE Sİ | 1/2 GÜN | 18 AĞUSTOS | CUMARTESİ |
RAMAZAN BAYRAMI SAYILMIYOR | 1. GÜN | 19 AĞUSTOS | PAZAR |
RAMAZAN BAYRAMI | 2. GÜN | 20 AĞUSTOS | PAZARTESİ |
RAMAZAN BAYRAMI | 3. GÜN | 21 AĞUSTOS | SALI |
ZAFER BAYRAMI | 1 GÜN | 30 AĞUSTOS | PERŞEMBE |
KURBAN BAYRAMI AREFE Sİ | 1/2 GÜN | 24 EKİM | ÇARŞAMBA |
KURBAN BAYRAMI | 1. GÜN | 25 EKİM | PERŞEMBE |
KURBAN BAYRAMI | 2. GÜN | 26 EKİM | CUMA |
KURBAN BAYRAMI | 3. GÜN | 27 EKİM | CUMARTESİ |
KURBAN BAYRAMI SAYILMIYOR | 4. GÜN | 28 EKİM | PAZAR |
CUMHURİYET BAYRAMI YARIM SAYILMIYOR CUMHURİYET BAYRAMI | 1/2 1 GÜN | 28 EKİM 29 EKİM | PAZAR PAZARTESİ |
----------------------------------------------------------------------------------------
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ(1)
Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25391
Hafta Tatili
Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
Genel Tatil ve Ücreti
Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.
Yıllık Ücretli İzin
Madde 11 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
------------------------------------------------------------------------------
4857 SAYILI İŞ KANUNU
Genel tatil ücreti
MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Ocak 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Şubat 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 |
Mart 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Mayıs 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Ağustos 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Kasım 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |